| UNS | نوع آلیاژ | Be | Ni | Co | Ni + Co | Ni + Co + Fe | Fe | Al | Si | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C17000 | مس بریلیوم پر استحکام | 1.60–1.85 | — | — | ≥ 0.20 | ≤ 0.60 | — | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | باقیمانده |
| C17200 | مس بریلیوم پر استحکام | 1.80–2.00 | — | — | ≥ 0.20 | ≤ 0.60 | — | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | باقیمانده |
| C17300 | مس بریلیوم ماشینکاریپذیر | 1.80–2.00 | — | — | ≥ 0.20 | ≤ 0.60 | — | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | باقیمانده |
| C17500 | مس–کبالت–بریلیوم | 0.40–0.70 | — | 2.40–2.70 | — | — | ≤ 0.10 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | باقیمانده |
| C17510 | مس–نیکل–بریلیوم | 0.20–0.60 | 1.40–2.20 | ≤ 0.30 | — | — | ≤ 0.10 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | باقیمانده |
| C17530 | مس–نیکل–بریلیوم | 0.20–0.40 | 1.80–2.50* | — | — | — | ≤ 0.20 | ≤ 0.60 | ≤ 0.20 | باقیمانده |
| C17540 | مس–نیکل–کبالت–بریلیوم | 0.40–0.70 | 0.80–1.30 | 0.80–1.30 | — | — | ≤ 0.20 | — | ≤ 0.20 | باقیمانده |
| UNS | Be | Ni | Co | Pb | Sn | Fe | Al | Si | Zr | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C17400 | 0.15–0.50 | — | 0.15–0.35 | — | — | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | — | باقیمانده |
| C17410 | 0.15–0.50 | — | 0.35–0.60 | — | — | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | — | باقیمانده |
| C17450 | 0.15–0.50 | 0.50–1.00 | — | — | ≤ 0.25 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.50 | باقیمانده |
| C17455 | 0.15–0.50 | 0.50–1.00* | — | 0.20–0.60 | ≤ 0.25 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.50 | باقیمانده |
| C17460 | 0.15–0.50 | 1.00–1.40 | — | — | ≤ 0.25 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.50 | باقیمانده |
| C17465 | 0.15–0.50 | 1.00–1.40* | — | 0.20–0.60 | ≤ 0.25 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.50 | باقیمانده |
