| کد آلیاژ | کد تمپر | وضعیت متالورژیکی | استحکام کششی (MPa) |
تنش تسلیم (MPa) |
ازدیاد طول (%) |
محدوده سختی برینل (HBW) |
هدایت الکتریکی (%IACS) |
هدایت حرارتی (W/m·K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C17000 | TB00 | محلولسازی شده | 483 | 221 | 45 | 95–115 | — | ≈ 107 |
| TD01 | محلولسازی + یکچهارم کار سرد | 552 | 483 | 25 | 135–160 | — | ≈ 107 | |
| TD02 | محلولسازی + نیمهسخت کار سرد | 634 | 565 | 15 | 175–205 | — | ≈ 107 | |
| TD04 | محلولسازی + کار سرد کامل | 758 | 717 | 5 | 215–245 | — | ≈ 107 | |
| TF00 | محلولسازی + پیرسختی رسوبی | 1138 | 1000 | 7 | 315–340 | ≈ 22 | ≈ 107 | |
| TH01 | یکچهارم کار سرد + پیرسختی رسوبی | 1186 | 1034 | 5 | 325–350 | ≈ 22 | ≈ 107 | |
| TH02 | نیمهسخت کار سرد + پیرسختی رسوبی | 1255 | 1103 | 4 | 345–375 | ≈ 22 | ≈ 107 | |
| TH04 | کار سرد کامل + پیرسختی رسوبی | 1310 | 1172 | 3 | 355–385 | ≈ 22 | ≈ 107 | |
| C17200 | TB00 | محلولسازی شده | 483 | 221 | 45 | 95–115 | — | 107–130 |
| TD01 | محلولسازی + یکچهارم کار سرد | 552 | 483 | 25 | 135–160 | — | 107–130 | |
| TD02 | محلولسازی + نیمهسخت کار سرد | 634 | 565 | 15 | 175–205 | — | 107–130 | |
| TD04 | محلولسازی + کار سرد کامل | 758 | 717 | 5 | 215–245 | — | 107–130 | |
| TF00 | محلولسازی + پیرسختی رسوبی | 1207 | 1069 | 6 | 340–365 | ≈ 22 | 107–130 | |
| TH01 | یکچهارم کار سرد + پیرسختی رسوبی | 1276 | 1138 | 4 | 355–385 | ≈ 22 | 107–130 | |
| TH02 | نیمهسخت کار سرد + پیرسختی رسوبی | 1345 | 1207 | 3 | 365–395 | ≈ 22 | 107–130 | |
| TH04 | کار سرد کامل + پیرسختی رسوبی | 1379 | 1241 | 2 | 375–410 | ≈ 22 | 107–130 | |
| C17300 | TH04 | میله، کار سرد + پیرسختی رسوبی | ≈ 1345 | ≈ 1227 | ≈ 5 | 365–405 | ≈ 22 | ≈ 107 |
| کد آلیاژ | کد تمپر | وضعیت متالورژیکی | استحکام کششی (MPa) |
تنش تسلیم (MPa) |
ازدیاد طول (%) |
محدوده سختی برینل (HBW) |
هدایت الکتریکی (%IACS) |
هدایت حرارتی (W/m·K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C17410 | TH02 | نیمهسخت کار سرد + پیرسختی رسوبی | 724 | 621 | 15 | 175–205 | — | 208–260 |
| TH04 | کار سرد کامل + پیرسختی رسوبی | 827 | 758 | 12 | 240–270 | — | 208–260 | |
| C17450 | TH02 | نیمهسخت کار سرد + پیرسختی رسوبی | 689 | 586 | 15 | 175–205 | ≈ 45 | ≈ 222 |
| C17460 | TH02 | میله، نیمهسخت کار سرد + پیرسختی رسوبی | 896 | 793 | 12 | 250–280 | ≈ 45 | ≈ 222 |
| TH04 | محصول تخت، کار سرد کامل + پیرسختی رسوبی | 896 | 793 | 12 | 250–280 | ≈ 45 | ≈ 222 | |
| C17500 | TB00 | محلولسازی شده | ≥ 241 | ≥ 172 | ≥ 20 | 80–100 | — | 208–260 |
| TD02 | محلولسازی + نیمهسخت کار سرد | ≈ 469 | ≈ 414 | ≈ 8 | 115–135 | — | 208–260 | |
| TD04 | محلولسازی + کار سرد کامل | ≥ 483 | ≥ 379 | ≥ 3 | 145–170 | — | 208–260 | |
| TF00 | محلولسازی + پیرسختی رسوبی | ≥ 689 | ≥ 552 | ≥ 10 | 205–230 | ≈ 45 | 208–260 | |
| TH04 | کار سرد کامل + پیرسختی رسوبی | ≥ 758 | ≥ 655 | ≥ 8 | 220–250 | 45–48 | 208–260 | |
| C17510 | TB00 | محلولسازی شده | ≈ 310 | ≈ 172 | ≈ 28 | 80–100 | — | ≈ 208 |
| TD02 | محلولسازی + نیمهسخت کار سرد | ≈ 469 | ≈ 414 | ≈ 8 | 115–135 | — | ≈ 208 | |
| TD04 | محلولسازی + کار سرد کامل | ≈ 538 | ≈ 483 | ≈ 5 | 145–170 | — | ≈ 208 | |
| TF00 | محلولسازی + پیرسختی رسوبی | ≈ 758 | ≈ 621 | ≈ 12 | 205–230 | ≈ 45 | ≈ 208 | |
| TH04 | کار سرد کامل + پیرسختی رسوبی | ≈ 793 | ≈ 758 | ≈ 8 | 220–250 | 45–48 | ≈ 208 | |
| C17540 | TB00 | محلولسازی شده | 690–965 | — | 10–14 | ≥ 205 | ≈ 45 | ≈ 234 |
| TF00 | پیرسختی رسوبی | 690–965 | — | 10–14 | ≥ 205 | ≈ 45 | ≈ 234 | |
| TH04 | کار سرد + پیرسختی رسوبی | 690–965 | — | 10–14 | ≥ 205 | ≈ 45 | ≈ 234 |
